REA Vertech Main ex lattor och justeringar

Vertech Main Båt Material Kv 1-5 F-lik A-lik U-lik Pris
VM01 Maxi 108 Laminat 4 12,58 4,54 8000
VM02 Maxi 95 Dacron 2 10,36 3,25 2400
VM03 Maxi 108 Dacron 4 12,3 4,05 7000
VM04 Maxi 108 Hydra 3 12,45 13 4,35 6500
VM05 Regina 35#4 Laminat -4 12,9 4,35 8500
VM06 Maxi 108 Dacron 3 12,55 4,4 6000
VM07 Maxi 108 Hydra 4 12,35 4,03 5000
VM08 Maxi 84#14 Hydra 4 9,5 9,67 3,2 4500
VM10 Malö #115 Dacron 3 13,65 4,4 6500
VM11 HR 36 Spectra Laminat 4 12,25 12,75 4,72 9000
VM12 Nova#387 Vectran -4 11,63 4,3 13000
VM13 Maxi 108 Hydra 3 12,7 4,5 6000
VM14 Nova Tjock duk 4 11,64 4,21 13000
VM15 Maxi 108 Dacron 5 Nytt 12,45 4,46 12000
VM 17 1999 Dacron 5 13,2 4,4 18000
VM18 Fantasi 44 Dacron 15,26 15,8 5,25 20000
VM19 Najad 34 Vectran 5 11,95 4,15 16000
VM20 Bavaria 34 Dacron 5 12,42 4,23 16000
VM21 Laminat -4 11,72 4 9700
VM22 Bavaria 34 Dacron 5 Nytt 12,45 4,27 16380
VM23 HR42 Mesan Dacron 5 7,2 2,55 2000
VM24 Moody 31 Dacron 5 9,91 10,05 3,6 2500
VM26 Bavaria 32 Vit Laminat 5 11,08 4,05 20800
VM28 Bavaria 32 Laminat/X-ply 5 Nytt 10,95 4,05 21500
VM29 Nova Laminat 4,5 11,3 4,25 19500
VM31 Nordship 35#6 Laminat -5 10,89 4 15000
VM33 Bavaria 37 Dacron Tri 5 Nytt 13,2 4,1 20000
VM34 Dacron 5 Nytt 10 3,46 3500
VM35 CR400DS Laminat -4 15,3 4,77 16000

 

lattor tillkommer Båt Material Kv 1-5 F-lik A-lik U-lik Pris